Číslo objednávky |
Popis objednaného plnenia |
Celková hodnota objednaného plnenia |
Identifikácia zmluvy |
Dátum vyhotovenia objednávky |
Identifikačné údaje dodávateža objednaného plnenia |
Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala |
| 1 | zelenina | 304,77 | 5 | 05.01.2024 | Fruktal | Matú Stáňa |
| 2 | ryby | 141,52 | 14 | 05.01.2024 | Bidfood | Matú Stáňa |
| 3 | zemiaky | 330,0 | 6 | 05.01.2024 | Europlant | Matú Stáňa |
| 4 | čaje | 383,34 | 05.01.2024 | Tropico Z | Matú Stáňa | |
| 5 | hydina | 439,24 | 08.01.2024 | Hossa fa | Matú Stáňa | |
| 6 | mrazený tovar | 664,14 | 1 | 08.01.2024 | Chrien | Matú Stáňa |
| 7 | múka | 75,56 | 12 | 08.01.2024 | Lippek | Matú Stáňa |
| 8 | mlieko | 429,96 | 3 | 09.01.2024 | Tatranská mliekáreň | Matú Stáňa |
| 9 | zelenina | 267,14 | 5 | 09.01.2024 | Fruktal | Matú Stáňa |
| 10 | mlieko | 164,85 | 14 | 09.01.2024 | Bodfood | Matú Stáňa |
| 11 | potraviny | 585,09 | 08.01.2024 | CBA Verex | Matú Stáňa | |
| 12 | potraviny | 947,65 | 8 | 11.01.2024 | ATC Koice | Matú Stáňa |
| 13 | losos | 345,60 | 1 | 11.01.2024 | Chrien | Matú Stáňa |
| 14 | potraviny | 241,02 | 1 | 11.01.2024 | Chrien | Matú Stáňa |
| 15 | zemiaky | 3330,0 | 6 | 11.01.2024 | Europlant | Matú Stáňa |
| 16 | zelenina | 314,49 | 5 | 11.01.2024 | Fruktal | Matú Stáňa |
| 17 | zelenina | 404,14 | 11.01.2024 | Lunys | Matú Stáňa | |
| 18 | hydina | 280,56 | 15.01.2024 | Hossa fa | Matú Stáňa | |
| 19 | kompóty | 52,5 | 15.01.2024 | CBA Verex | Matú Stáňa | |
| 20 | mrazený tovar | 565,98 | 1 | 15.01.2024 | Chrien | Matú Stáňa |
| 21 | potraviny | 391,54 | 15.01.2024 | CBA Verex | Matú Stáňa | |
| 22 | koreniny | 150,75 | 15 | 17.01.2024 | Gurm Eko | Matú Stáňa |
| 23 | čaje | 98,97 | 17.01.2024 | Kingfruits | Matú Stáňa | |
| 24 | vajcia | 68,40 | 11 | 17.01.2024 | SHP | Matú Stáňa |
| 25 | potraviny | 2027,50 | 4 | 18.01.2024 | Inmedia | Matú Stáňa |
| 26 | mlieko | 702,26 | 3 | 19.01.2024 | Tatranská mliekáreň | Matú Stáňa |
| 27 | zelenina | 194,52 | 5 | 19.01.2024 | Fruktal | Matú Stáňa |
| 28 | múka | 23,5 | 12 | 22.01.2024 | Lippek | Matú Stáňa |
| 29 | potraviny | 243,86 | 14 | 22.01.2024 | Bidfood | Matú Stáňa |
| 30 | ryby | 442,85 | 22.01.2024 | Hossa fa | Matú Stáňa | |
| 31 | mraz.tovar | 200,47 | 1 | 22.01.2024 | Chrien | Matú Stáňa |
| 32 | citrónka | 7,75 | 23.01.2024 | Hossa fa | Matú Stáňa | |
| 33 | losos | 894,86 | 23.01.2024 | Hossa fa | Matú Stáňa | |
| 34 | banány | 149,86 | 5 | 23.01.2024 | Fruktal | Matú Stáňa |
| 35 | potraviny | 164,7 | 14 | 24.01.2024 | Bidfood | Matú Stáňa |
| 36 | zelenina | 130,12 | 24.01.2024 | Lunys | Matú Stáňa | |
| 37 | zelenina | 224,28 | 5 | 24.01.2024 | Fruktal | Matú Stáňa |
| 38 | cereálna tyčinka | 294,84 | 24.01.2024 | Unique | Matú Stáňa | |
| 39 | zelenina | 78,71 | 5 | 25.01.2024 | Fruktal | Matú Stáňa |
| 40 | hydina | 43,30 | 25.01.2024 | Hossa fa | Matú Stáňa | |
| 41 | mäso | 1930,76 | 2 | 26.01.2024 | Bartánus | Matú Stáňa |
| 42 | zemiaky | 246,6 | 26.01.2024 | Liptov.potravinárska | Matú Stáňa | |
| 43 | zemiaky | 330,00 | 6 | 26.01.2024 | Europlant | Matú Stáňa |
| 44 | bio potraviny | 8,9 | 29.01.2024 | Rent Technol. | Matú Stáňa | |
| 45 | morčacie | 442,32 | 1 | 29.01.2024 | Chrien | Matú Stáňa |
| 46 | potraviny | 233,87 | 29.01.2024 | CBA Verex | Matú Stáňa | |
| 47 | mlieko | 735,4 | 3 | 29.01.2024 | Tatranská mlikáreň | Matú Stáňa |
| 48 | potraviny | 726,05 | 8 | 30.01.2024 | ATC-JR | Matú Stáňa |
| 49 | hydina | 358,63 | 30.01.2024 | Hossa fa | Matú Stáňa | |
| 50 | potraviny | 284,32 | 31.01.2024 | CBA Verex | Matú Stáňa | |
| 51 | vajcia | 184,68 | 11 | 31.01.2024 | Shp | Matú Stáňa |
| 52 | múka | 140,42 | 12 | 31.01.2024 | Lippek | Matú Stáňa |
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| 120 | ||||||
| 121 | ||||||
| 122 | ||||||
| 123 | ||||||
| 124 | ||||||
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | ||||||
| 128 | ||||||
| 129 | ||||||
| 130 | ||||||
| 131 | ||||||
| 132 | ||||||
| 133 | ||||||
| 135 | ||||||
| 136 | ||||||
| 137 | ||||||
| 138 | ||||||
| 139 | ||||||
| 140 | ||||||
| 141 | ||||||
| 142 | ||||||
| 143 | ||||||
| 144 | ||||||
| 145 | ||||||
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | ||||||
| 152 | ||||||
| 153 | ||||||
| 154 | ||||||
| 155 | ||||||
| 156 | ||||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 165 | ||||||
| 166 | ||||||
| 167 | ||||||
| 168 | ||||||
| 169 | ||||||
| 170 | ||||||
| 171 | ||||||
| 172 | ||||||
| 173 | ||||||
| 174 | ||||||
| 175 | ||||||
| 176 | ||||||
| 177 | ||||||
| 178 | ||||||
| 179 | ||||||
| 180 | ||||||
| 181 | ||||||
| 182 | ||||||
| 183 | ||||||
| 184 | ||||||
| 185 | ||||||
| 186 | ||||||
| 187 | ||||||
| 188 | ||||||
| 189 | ||||||
| 190 | ||||||
| 191 | ||||||
| 192 | ||||||
| 193 | ||||||
| 194 | ||||||
| 195 | ||||||
| 196 | ||||||
| 197 | ||||||
| 198 | ||||||
| 199 | ||||||
| 200 | ||||||
| 201 | ||||||
| 202 | ||||||
| 203 | ||||||
| 204 | ||||||
| 205 | ||||||
| 206 | ||||||
| 207 | ||||||
| 208 | ||||||
| 209 | ||||||
| 210 | ||||||
| 211 | ||||||
| 212 | ||||||
| 213 | ||||||
| 214 | ||||||
| 215 | ||||||
| 216 | ||||||
| 217 | ||||||
| 218 | ||||||
| 219 | ||||||
| 220 | ||||||
| 221 | ||||||
| 222 | ||||||
| 223 | ||||||
| 224 | ||||||
| 225 | ||||||
| 226 | ||||||
| 227 | ||||||
| 228 | ||||||
| 229 | ||||||
| 230 | ||||||
| 231 | ||||||
| 232 | ||||||
| 233 | ||||||
| 234 | ||||||
| 235 | ||||||
| 236 | ||||||
| 237 | ||||||
| 238 | ||||||
| 239 | ||||||
| 240 | ||||||
| 241 | ||||||
| 242 | ||||||
| 243 | ||||||
| 244 | ||||||
| 245 | ||||||
| 246 | ||||||
| 247 | ||||||
| 248 | ||||||
| 249 | ||||||
| 250 | ||||||
| 251 | ||||||
| 252 | ||||||
| 253 | ||||||
| 254 | ||||||
| 255 | ||||||
| 256 | ||||||
| 257 | ||||||
| 258 | ||||||
| 259 | ||||||
| 261 | ||||||
| 262 | ||||||
| 263 | ||||||
| 264 | ||||||
| 265 | ||||||
| 266 | ||||||
| 267 | ||||||
| 268 | ||||||
| 269 | ||||||
| 270 | ||||||
| 271 | ||||||
| 272 | ||||||
| 273 | ||||||
| 274 | ||||||
| 275 | ||||||
| 276 | ||||||
| 277 | ||||||
| 278 | ||||||
| 279 | ||||||
| 280 | ||||||
| 281 | ||||||
| 282 | ||||||
| 283 | ||||||
| 284 | ||||||
| 285 | ||||||
| 286 | ||||||
| 287 | ||||||
| 288 | ||||||
| 289 | ||||||
| 290 | ||||||
| 291 | ||||||
| 292 | ||||||
| 293 | ||||||
| 294 | ||||||
| 295 | ||||||
| 296 | ||||||
| 297 | ||||||
| 298 | ||||||
| 299 | ||||||
| 300 | ||||||
| 301 | ||||||
| 302 | ||||||
| 303 | ||||||
| 304 | ||||||
| 305 | ||||||
| 306 | ||||||
| 307 | ||||||
| 308 | ||||||
| 309 | ||||||
| 310 | ||||||
| 311 | ||||||
| 312 | ||||||
| 313 | ||||||
| 314 | ||||||
| 315 | ||||||
| 316 | ||||||
| 317 | ||||||
| 318 | ||||||
| 319 | ||||||
| 320 | ||||||
| 321 | ||||||
| 322 | ||||||
| 323 | ||||||
| 324 | ||||||
| 325 | ||||||
| 326 | ||||||
| 327 | ||||||
| 328 | ||||||
| 329 | ||||||
| 330 | ||||||
| 331 | ||||||
| 332 | ||||||
| 333 | ||||||
| 334 | ||||||
| 335 | ||||||
| 336 | ||||||
| 337 | ||||||
| 338 | ||||||
| 339 | ||||||
| 340 | ||||||
| 341 | ||||||
| 342 | ||||||
| 343 | ||||||
| 344 | ||||||
| 345 | ||||||
| 346 | ||||||
| 347 | ||||||
| 348 | ||||||
| 349 | ||||||
| 350 | ||||||
| 351 | ||||||
| 352 | ||||||
| 353 | ||||||
| 354 | ||||||
| 355 | ||||||
| 356 | ||||||
| 357 | ||||||
| 358 | ||||||
| 359 | ||||||
| 360 | ||||||
| 361 | ||||||
| 362 | ||||||
| 363 | ||||||
| 364 | ||||||
| 365 | ||||||
| 366 | ||||||
| 367 | ||||||
| 368 | ||||||
| 369 | ||||||
| 370 | ||||||
| 371 | ||||||
| 372 | ||||||
| 373 | ||||||
| 374 | ||||||
| 375 | ||||||
| 376 | ||||||
| 377 | ||||||
| 378 | ||||||
| 379 | ||||||
| 380 | ||||||
| 381 | ||||||
| 382 | ||||||
| 383 | ||||||
| 384 | ||||||
| 385 | ||||||
| 386 | ||||||
| 387 | ||||||
| 388 | ||||||
| 389 | ||||||
| 390 | ||||||
| 391 | ||||||
| 392 | ||||||
| 393 | ||||||
| 394 | ||||||
| 395 | ||||||
| 396 | ||||||
| 397 | ||||||
| 398 | ||||||
| 399 | ||||||
| 400 | ||||||
| 401 |