+

Údaje o vyhotovenej objednávke – Školská jedáleň pri Gymnáziu M. M. Hodžu

Číslo objednávky  

Popis objednaného plnenia 

Celková hodnota objednaného plnenia 

Identifikácia zmluvy

Dátum vyhotovenia objednávky

Identifikačné údaje dodávateža objednaného plnenia 

Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala 

1 potraviny 731,68 Bidfood 07.01.2025 14 Matúš Stáňa
2 potraviny 753,72 Inmedia 07.01.2025 4 Matúš Stáňa
3 kuracie prsia 208,71 Hossa fa 08.01.2025 Matúš Stáňa
4 špagety 54,18 CBA Verex 09.01.2025 Matúš Stáňa
5 potraviny 414,86 Bidfood 10.01.2025 14 Matúš Stáňa
6 čaje 494,56 Tropico 10.01.2025 Matúš Stáňa
7 potraviny 345,83 Inmedia 10.01.2025 4 Matúš Stáňa
8 zelenina 448,71 Fruktal 10.01.2025 5 Matúš Stáňa
9 zemiaky 315,00 Europlant 10.01.2025 6 Matúš Stáňa
10 mlieko 411,14 Tatranská mliekáreň 131.01.2025 3 Matúš Stáňa
11 potraviny 399,03 ATC JR 13.01.2025 8 Matúš Stáňa
12 hydina 827,59 Chrien 15.01.2025 1 Matúš Stáňa
13 zelenina 952,93 Fruktal 20.01.2025 5 Matúš Stáňa
14 potraviny 869,53 Inmedia 17.01.2025 4 Matúš Stáňa
15 potraviny 438,72 CBA Verex 17.01.2025 Matúš Stáňa
16 hydina 434,83 BIDFOOD 17.01.2025 14 Matúš Stáňa
17 potraviny 470,40 UNIQUE 17.01.2025 Matúš Stáňa
18 mraz.tovar 107,83 HOSSA FA 17.01.2025 Matúš Stáňa
19 zelenina 137,14 LUNYS 17.01.2025 Matúš Stáňa
20 zemiaky 315,00 EUROPLANT 20.01.2025 6 Matúš Stáňa
21 maslo 235,48 BIDFOOD 20.01.2025 14 Matúš Stáňa
22 potraviny 1075,27 INMEDIA 20.01.2025 4 Matúš Stáňa
23 mlieko 613,11 TATRANS.MLIEK. 20.01.2025 3 Matúš Stáňa
24 med.cesnak 71,11 MPLUS 21.01.2025 Matúš Stáňa
25 múka 99,10 LIPPEK 20.01.2025 11 Matúš Stáňa
26 vajcia 67,83 SHP 20.01.2025 Matúš Stáňa
27 hydina 1054,04 CHRIEN 20.01.2025 1 Matúš Stáňa
28 ryby 477,98 HOSSA FA 20.01.2025 Matúš Stáňa
29 potraviny 220,58 BIDFOOD 21.01.2025 14 Matúš Stáňa
30 potraviny 897,42 ATC-JR 21.01.2025 8 Matúš Stáňa
31 cereálne tyčinky 492,66 KINGFRUITS 21.01.2025 Matúš Stáňa
32 zelenina 406,61 LUNYS 21.01.2025 Matúš Stáňa
33 zelenina 528,37 FRUKTAL 22.01.2025 5 Matúš Stáňa
34 zemiaky 315,00 EUROPLANT 24.01.2025 6 Matúš Stáňa
35 pirohy 209,32 CHRIEN 24.01.2025 1 Matúš Stáňa
36 hydina 396,83 HYDINA HOLDING 27.01.2025 Matúš Stáňa
37 pirohy 152,43 HOSSA FA 27.01.2025 Matúš Stáňa
38 zelenina 142,55 FRUKTAL 27.01.2025 5 Matúš Stáňa
39 maso 2207,48 BARTANUS 27.01.2025 2 Matúš Stáňa
40 pečivo 128,73 iNG.MILAN BIGDA 27.1.2025 Matúš Stáňa
41 mlieko 543,01 TATR.MLIEK. 30.01.2025 3 Matúš Stáňa
42 potraviny 572,97 INMEDIA 30.01.2025 4 Matúš Stáňa
43 zelenina 147,25 LUNYS 30.01.2025 Matúš Stáňa
44 potraviny 316,45 BIDFOOD 03.02.225 14 Matúš Stáňa
45 hydina 707,93 CHRIEN 03.02.2025 1 Matúš Stáňa
46 vajcia 203,49 SHP 02.02.2025 Matúš Stáňa
47 hydina 185,76 HOSSA FA 04.02.2025 Matúš Stáňa
48 potraviny 807,30 BIDFOOD 04.02.2025 14 Matúš Stáňa
49 potraviny 312,14 CBA VEREX 04.02.2025 Matúš Stáňa
50 zemiaky 315,0 EUROPLANT 04.02.2025 6 Matúš StáňA
51 zelenina 456,08 FRUKTAL 04.02.2025 5 Matúš Stáňa
52 morčacie mäso 358,27 BIDFOOD 05.02.2025 14 Matúš Stáňa
53 perniky 708,12 UNIQUE 05.02.2025 Matúš StáňA
54 zelenina 723,32 LUNYS 7.02.2025 Matúš Stáňa
55 mlieko 482,48 TATRAN.MLIEK. 07.02.2025 3 Matúš Stáňa
56 kuracie prsia 230,53 CHRIEN 07.02.2025 1 Matúš Stáňa
57 potraviny 924,99 INMEDIA 10.02.2025 4 Matúš Stáňa
58 fliačky 19,94 INMEDIA 10.02.2025 4 Matúš Stáňa
59 potraviny 112,55 BIDFOOD 10.02.2025 14 Matúš Stáňa
60 múka 63,94 LIPPEK 11.02.2025 11 Matúš Stáňa
61 potraviny 214,76 INMEDIA 11.02.2025 4 Matúš Stáňa
62 hydina 573,60 HOSSA FA 11.02.2025 Matúš Stáňa
63 potraviny 738,56 ATC-JR 12.02.2025 8 Matúš Stáňa
64 koreniny 222,22 BIDFOOD 12.02.2025 14 Matúš Stáňa
65 zelenina 42,60 BIDFOOD 12.02.2025 14 Matúš Stáňa
66 mraz.zelenina 127,09 CHRIEN 17.02.2025 1 Matúš Stáňa
67 zemiaky 315,0 EUROPLANT 17.02.2025 6 Matúš Stáňa
68 vajcia 67,83 SHP 17.02.2025 Matúš Stáňa
69 pizza 547,88 HOSSA FA 19.02.2025 Matúš Stáňa
70 zelenina 685,86 FRUKTAL 19.02.2025 5 Matúš Stáňa
71 mlieko 645,37 TATR.MLIEK 19.02.2025 3 Matúš Stáňa
72 potraviny 592,33 INMEDIA 21.02.2025 4 Matúš Stáňa
73 pečivo 12,84 LIPPEK 21.02.2025 11 Matúš Stáňa
74 cestoviny 1000,33 CBA VEREX 21.02.2025 Matúš Stáňa
75 králik 250,38 BIDFOOD 21.02.2025 14 Matúš Stáňa
76 šúžance 87,44 BIDFOOD 24.02.2025 14 Matúš Stáňa
77 palacinky 318,04 CHRIEN 24.02.2025 1 Matúš Stáňa
78 potraviny 169,52 BIDFOOD 24.02.2025 14 Matúš Stáňa
79 koreniny 212,15 GURMEKO 24.02.2025 Matúš Stáňa
80 mäso 2814,58 BARTANUS 27.02.2025 2 Matúš Stáňa
81 zelenina 167,43 FRUKTAL 27.02.2025 5 Matúš Stáňa
82 mlieko 414,71 TATRAN.MLIEK 28.02.2025 3 Matúš Stáňa
83 žemle 20,75 MILAN BIGDA 28.02.2025 Matúš Stáňa
84 zelenina 629,70 LUNYS 28.02.2025 Matúš Stáňa
85 droždie 9,66 LIPPEK 28.02.2025 11 Matúš Stáňa
86 potraviny 446,00 INMEDIA 28.2.2025 4 Matúš Stáňa
87 vajcia 108,53 SHP 28.02.2025 Matúš Stáňa
88 potraviny 1338,6 UNIQUE 03.03.2025 Matúš Stáňa
89 kuracie prsia 244,31 BIDFOODD 03.03.2025 14 Matúš Stáňa
90 zemiaky 315,0 EUROPLANT 04.03.2025 6 Matúš Stáňa
91 mlieko 188,33 TATRANS.MLIEKAR. 04.03.2025 3 Matúš Stáňa
92 kuracie prsia 154,60 HOSSA FA 11.3.2025 Matúš Stáňa
93 morčacie prsia 743,4 CHRIEN 1.3.2025 1 Matúš Stáňa
94 čaje 633,86 TROPICO 11.3.2025 Matúš Stáňa
95 zelenina 219,7 LUNYS 11.3.2025 Matúš Stáňa
96 ravioli 516,83 ATC-JR 11.03.2025 8 Matúš Stáňa
97 sušené ovocie 369,5 KINGFRUITS 11.3.2025 Matúš Stáňa
98 potraviny 628,59 INMEDIA 14.03.2025 5 Matúš Stáňa
99 zelenina 618,31 FRUKTAL 14.03.2025 4 Matúš Stáňa
100 potraviny 154,17 BIDFOOD 14.03.2025 14 Matúš Stáňa
101 kačacie stehná 931,04 BIDFOOD 17.03.2025 14 Matúš Stáňa
102 kačacia mas 136,18 CHRIEN 17.03.2025 1 Matúš Stáňa
103 potraviny 449,78 ATC-JR 14.03.2025 8 Matúš Stáňa
104 ryby 377,27 HOSSA FS 18.03.2025 Matúš Stáňa
105 vajcia 47,48 SHP 20.03.2025 Matúš Stáňa
106 mlieko 589,95 TARANSKA MLIEKAREN 20.03.2025 3 Matúš Stáňa
107 potraviny 2065,04 INMEDIA 21.3.2025 4 Matúš Stáňa
108 tofu 59,29 INMEDIA 21.3.2025 4 Matúš Stáňa
109 potraviny 242,62 CBA VEREX 24.3.2025 Matúš Stáňa
110 múka 161,8 LIPPEK 24.3.2025 11 Matúš Stáňa
111 zelenina 501,75 FRUKTAL 24.3.2025 5 Matúš Stáňa
112 zelenina 684,9 LUNYS 24.3.2025 Matúš Stáňa
113 hydina 751,18 CHRIEN 25.3.2025 1 Matúš Stáňa
114 zelenina 289,75 BIDFOOD 25.3.2025 14 Matúš Stáňa
115 mäso 1755,09 BARTANUS 25.3.2025 2 Matúš Stáňa
116 zemiaky 315,00 EUROPLANT 27.3.2025 6 Matúš Stáňa
117 zemiaky 315,00 EUROPLANT 25..2025 6 Matúš Stáňa
118 potraviny 550,0 INMEDIA 25.03.2025 4 Matúš Stáňa
119 kurac.prsia 263,91 LUNYS 25.03.2025 Matúš Stáňa
120 mlieko 835,77 TATRAN.MLIEKAREN 28.03.2025 3 Matúš Stáňa
121 pečivo 57,96 LIPPEK 28.03.2025 11 Matúš Stáňa
122 potraviny 423,9 INMEDIA 01.04.2025 4 Matúš Stáňa
123 potraviny 580,07 BIDFOOD 01.04.2025 14 Matúš Stáňa
124 knedličky 163,52 HOSSA FA 04.04.2025 Matúš Stáňa
125 ovocie 399,38 LUNYS 04.04.2025 Matúš Stáňa
126 vajcia 74,61 SHP 04.04.2025 Matúš Stáňa
127 zelenina 623,88 FRUKTAL 07.04.2025 5 Matúš Stáňa
128 zelenina 338,72 FRUKTAL 07.04.2025 5 Matúš Stáňa
129 hydina 1545,52 CHRIEN 07.04.2025 1 Matúš Stáňa
130 pečivo 33,76 BIGDA 07.04.2025 Matúš Stáňa
131 mlieko 1084,37 TATRAN.MLIEKAREN 07.04.2025 3 Matúš Stáňa
132 potraviny 349,08 INMEDIA 11.04.2025 4 Matúš Stáňa
133 múka 70,56 LIPPEK 11.04.2025 11 Matúš Stáňa
135 zelenina 384,84 LUNYS 11.04.2025 Matúš Stáňa
136 pizza 272,78 HOSSA FA 11.04.2025 Matúš Stáňa
137 zelenina 314,49 FRUKTAL 11.04.2025 5 Matúš Stáňa
138 losos 807,12 CHRIEN 14.04.2025 1 Matúš Stáňa
139 potraviny 393,26 ATC .JR 14.04.2025 8 Matúš Stáňa
140 potraviny 75,79 CBA VEREX 15.04.2025 Matúš Stáňa
141 mlieko 229,64 TATR.MLIEKAREN 15.04.2025 3 Matúš Stáňa
142 potraviny 84,69 BIDFOOD 14.04.2025 14 Matúš Stáňa
143 hydina 580,22 CHRIEN 15.04.2025 1 Matúš Stáňa
144 pečivo 46,78 LIPPEK 16.04.2025 11 Matúš Stáňa
145 vajcia 74,61 SHP 16.04.2025 Matúš Stáňa
146 sirupy 264,64 TROPICO 22.04.2025 Matúš Stáňa
147 pirohy 249,40 HOSSA FA 22.04.2025 Matúš Stáňa
148 zemiaky 315,00 EUROPLANT 22.04.2025 6 Matúš Stáňa
149 hydina 506,40 INMEDIA 23.04.2025 4 Matúš Stáňa
150 cestoviny 1090,94 CBA 23.04.2025 Matúš Stáňa
151 ryža 199,47 INMEDIA 23.04.2025 4 Matúš Stáňa
152 cvikla 92,69 LUNYS 25.04.2025 Matúš Stáňa
153 mäso 1993,37 BARTáNUS 24.04.2025 2 Matúš Stáňa
154 potraviny 292,37 INMEDIA 25.04.2025 4 Matúš Stáňa
155 vajcia 128,52 HYDINA HOLDING 25.04.2025 Matúš Stáňa
156 zemiaky 315,00 EUROPLANT 25.04.2025 6 Matúš Stáňa
157 pečivo 88,00 BIGDA 29.04.2025 Matúš Stáňa
158 mlieko 613,07 TATRAN.MLIEKAREN 29.04.202 3 Matúš Stáňa
159 hydina 674,05 CHRIEN 30.04.2025 1 Matúš Stáňa
160 potraviny 638,01 BIDFOOD 30.04.2025 14 Matúš Stáňa
161 pečivo 114,76 LIPPEK 30.05.2024 11 Matúš Stáňa
162 zelenina 262,1 LUNYS 30.04.2025 Matúš Stáňa
163 zemiaky 315,0 EUROPLANT 2.05.2025 6 Matúš Stáňa
164 hydina 502,25 HOSSA FA 02.05.2025 Matúš Stáňa
165 zelenina 232,61 FRUKTAL 02.05.2025 5 Matúš Stáňa
166 vajcia 47,48 SHP 02.05.2025 Matúš Stáňa
167 potraviny 353,57 INMEDIA 02.05.2025 4 Matúš Stáňa
168 zelenina 267,84 LUNYS 05.05.2025 Matúš Stáňa
169 potraviny 36,97 CBA VEREX 05.05.2025 Matúš Stáňa
170 drvené paradajky 164,26 CBA VEREX 05.05.2025 Matúš Stáňa
171 pečivo 33,8 LIPPEK 07.05.2025 11 Matúš Stáňa
172 šúžance 436,40 CHRIEN 07.05.2025 1 Matúš Stáňa
173 mlieko 284,24 TATRANSKA MLIEK. 09.05.2025 3 Matúš Stáňa
174 potraviny 596,49 UNIQUE 09.05.2025 Matúš Stáňa
175 suš.jablká 442,66 KING FRUIT 07.05.2025 Matúš Stáňa
176 morčacie mäso 239,51 CHRIEN 09.05.2025 1 Matúš Stáňa
177 zelenina 398,40 FRUKTAL 09.05.2025 5 Matúš Stáňa
178 potraviny 104,24 BIDFOOD 09.05.2025 14 Matúš Stáňa
179 potraviny 460,84 INMEDIA 12.05.2025 4 Matúš Stáňa
180 zelenina 581,52 FRUKTAL 12.05.2025 5 Matúš Stáňa
181 zelenina 272,51 LUNYS 13.05.2025 Matúš Stáňa
182 mlieko 480,51 TATR.MLIEKAREN 13.05.2025 3 Matúš Stáňa
183 vajcia 88,18 SHP 13.05.2025 Matúš Stáňa
184 zemiaky 315,00 EUROPLANT 14.05.2025 6 Matúš Stáňa
185 mraz.tovar 630,41 CHRIEN 15.05.2025 1 Matúš Stáňa
186 múka 155,87 LIPPEK 21.05.2025 11 Matúš Stáňa
187 potraviny 443,59 INMEDIA 21.05.2025 4 Matúš Stáňa
188 potraviny 541,02 INMEDIA 21.05.2025 4 Matúš Stáňa
189 zelenina 572,47 FRUKTAL 21.05.2025 5 Matúš Stáňa
190 králik 183,21 BIDFOOD 22.05.2025 14 Matúš Stáňa
191 kur.prsia 346,9 HOSSA FA 22.05.2025 Matúš Stáňa
192 špenát 17,17 LUNYS 22.05.2025 Matúš Stáňa
193 mlieko 945,77 TATR.MLIEKAREN 26.05.2025 3 Matúš Stáňa
194 tavený syr 88,01 CBA VEREX 26.05.2025 Matúš Stáňa
195 zemiaky 315,00 EUROPLANT 28.05.2025 6 Matúš Stáňa
196 mäso 3160,53 BARTANUS 28.05.2025 2 Matúš Stáňa
197 potraviny 144,63 CBA VEREX 28.05.2025 Matúš Stáňa
198 cibuža 20,16 FRUKTAL 29.05.2025 5 Matúš Stáňa
199 potraviny 205,31 ATC 29.05.2025 7 Matúš Stáňa
200 pečivo 73,02 LIPPEK 29.5.2025 11 Matúš Stáňa
201 kurac.stehná 424,95 BIDFOOD 29.05.2025 14 Matúš Stáňa
202 šúžance 95,20 CHRIEN 29.05.2025 1 Matúš Stáňa
203 potraviny 539,64 INMEDIA 29.05.2025 4 Matúš Stáňa
204 zelenina 358,77 LUNYS 30.05.2025 Matúš Stáňa
205 potraviny 440,68 BIDFOOD 30.05.2025 14 Matúš Stáňa
206 potraviny 78,98 BIDFOOD 30.05.2025 14 Matúš Stáňa
207 palacinky 467,43 HOSSA FA 02.6.2025 Matúš Stáňa
208 hydina 237,96 CHRIEN 02.06.2025 1 Matúš Stáňa
209 potraviny 18,05 CBA VEREX 02.06.2025 Matúš Stáňa
210 vajcia 88,18 SHP 02.06.2025 Matúš Stáňa
211 potraviny 93,36 INMEDIA 02.06.2025 4 Matúš Stáňa
212 treska 261,32 BIDFOOD 06.06.2025 14 Matúš Stáňa
213 hydina 424,60 CHRIEN 06.06.2025 1 Matúš Stáňa
214 mlieko 297,26 TATR.MLIEKAREN 06.06.2025 3 Matúš Stáňa
215 zemiaky 189,00 EUROPLANT 09.06.2025 6 Matúš Stáňa
216 morčacie prsia 233,52 BIDFOOD 09.06.2025 14 Matúš Stáňa
217 zelenina 866,97 FRUKTAL 11.06.2025 5 Matúš Stáňa
218 múka 124,52 INMEDIA 11.06.2025 4 Matúš Stáňa
219 chlieb 72,28 LIPPEK 11.06.2025 11 Matúš Stáňa
220 zemiaky 189,00 EUROPLANT 12.06.2025 6 Matúš Stáňa
221 kur.prsia 214,20 HOSSA FA 12.06.2025 Matúš Stáňa
222 potraviny 326,44 INMEDIA 16.06.2025 4 Matúš Stáňa
223 ryby 316,06 CHRIEN 16.06.2025 1 Matúš Stáňa
224 syr 55,88 BIDFOOD 16.06.2025 14 Matúš Stáňa
225 zelenina 192,77 LUNYS 16.06.2025 Matúš Stáňa
226 vajcia 61,05 SHP 17.06.2025 Matúš Stáňa
227 mlieko 481,75 TATR.MLIEKáREň 17.06.2025 3 Matúš Stáňa
228 pečivo 97,22 LIPPEK 18.06.2025 11 Matúš Stáňa
229 vajcia 27,13 SHP 18.06.2025 Matúš Stáňa
230 zelenina 690,92 FRUKTAL 18.06.2025 5 Matúš Stáňa
231 mäso 2316,95 BARTANUS 25.06.2025 2 Matúš Stáňa
232 potraviny 961,56 Inmedia 20.08.2025 Matúš Stáňa
233 potraviny 954,06 Unique 20.08.2025 Matúš Stáňa
234 potraviny 3342,37 Inmedia 22.08.2025 Matúš Stáňa
235 hydina 1100,73 Chrien 22.08.2025 Matúš Stáňa
236 mäso 158,9 Salatín 26.08.2025 Matúš Stáňa
237 zemiaky 288,75 Europlant 28.08.2025 Matúš Stáňa
238 mlieko 353,52 Tatranská mliekáreň 28.08.2025 Matúš Stáňa
239 potraviny 482,52 CBA Verex 28.08.2025 Matúš Stáňa
240 cuketa 177,96 Chrien 02.092025 Matúš Stáňa
241 hydina 807,36 Chrien 02.09.2025 Matúš Stáňa
242 vajcia 122,09 SHP 02.092025 Matúš Stáňa
243 morčacie 379,84 Hossa fa 03.09.2025 Matúš Stáňa
244 hov.zadné 211,59 Salatín 08.09.2025 Matúš Stáňa
245 zelenina 785,85 Fruktal 08.09.2025 Matúš Stáňa
246 kuracia pečeň 227,86 Chrien 08.09.2025 Matúš Stáňa
247 mäso, šunka 502,81 Salatín 08.09.2025 Matúš Stáňa
248 zelenina 115,44 Lunys 08.09.2025 Matúš Stáňa
249 potraviny 346,69 Inmedia 08.09.2025 Matúš Stáňa
250 koreniny 96,46 Gurm Eko 08.09.2025 Matúš Stáňa
251 špagety 185,65 Cba Verex 11.09.2025 Matúš Stáňa
252 mlieko 691,32 Tatranská mlikáreň 11.09.2025 Matúš Stáňa
253 potraviny 607,79 ATC JR 11.09.2025 Matúš Stáňa
254 pečivo 32,63 Lippek 11.09.2025 Matúš Stáňa
255 mäso 366,72 Salatín 12.09.2025 Matúš Stáňa
256 zemiaky 288,75 Europlant 12.09.2025 Matúš Stáňa
257 zelenina 465,41 Lunys 12.09.2025 Matúš Stáňa
258 potraviny 828,22 Inmedia 12.09.2025 Matúš Stáňa
259 zelenina 237,63 Lunys 17.09.2025 Matúš Stáňa
260 knedličky 200,46 Hossa fa 17.09.2025 Matúš Stáňa
261 mlieko 682,38 Tatranská mliekáreň 17.09.2025 Matúš Stáňa
262 vajcia 88,18 SHP 17.09.2025 Matúš Stáňa
263 mäso 351,02 Salatín 17.09.2025 Matúš Stáňa
264 kuracie stehná 702,05 Bidfood 17.09.2025 Matúš Stáňa
265 zelenina 466,77 Fruktal 22.09.2025 Matúš Stáňa
266 pečivo 148,04 Lippe 22.09.2025 Matúš Stáňa
267 šúžance 424,03 Inmedia 22.09.2025 Matúš Stáňa
268 zemiaky 283,5 Europlant 22.09.2025 Matúš Stáňa
269 mäso 480,08 Salatín 24.09.2025 Matúš Stáňa
270 pirohy 742,67 Chrien 24.09.2025 Matúš Stáňa
271 pirohy 42,72 Chrien 24.09.2025 Matúš Stáňa
272 mäso 91,68 Salatín 24.09.2025 Matúš Stáňa
273 potraviny 950,62 ATC 26.09.2025 Matúš Stáňa
274 potraviny 914,65 ATC 26.09.2025 Matúš Stáňa
275 zelenina 110,78 Fruktal 26.09.2025 Matúš Stáňa
276 cestoviny 443,70 CBA Verex 26.09.2025 Matúš Stáňa
277 potraviny 474,63 Chrien 26.09.2025 Matúš Stáňa
278 šúžance 41,19 CBA VErex 30.09.2025 Matúš Stáňa
279 potraviny 244,93 CBA Verex 30.09.2025 Matúš Stáňa
280 mäso 673,25 Bartánus 30.09.2025 Matúš Stáňa
281 zelenina 196,87 Fruktal 01.10.2025 Matúš Stáňa
282 mlieko 780,98 Tatranská mliekáreň 01.10.2025 Matúš Stáňa
283 ryby  860,80 Chrien 01.10.2025 Matúš Stáňa
284 potraviny 835,76 Unique SK 01.10.2025 Matúš Stáňa
285 droždie 10,16 Lippek 01.10.2025 Matúš Stáňa
286 zelenina 450,45 Lunys 01.10.2025 Matúš Stáňa
287 hrušky 265,76 Fruktal 02.10.2025 Matúš Stáňa
289 mäso 378,25 Salatín 02.10.2025 Matúš Stáňa
290 vajcia 67,83 SHP 02.10.2025 Matúš Stáňa
291 čaje 119,02 Fingfruit 02.10.2025 Matúš Stáňa
292 potraviny 267,01 Inmedia 03.10.2025 Matúš Stáňa
293 mäso 533,42 Salatín 03.10.2025 Matúš Stáňa
294 zelenina 129,31 Lunys 03.10.2025 Matúš Stáňa
295 palacinky 315,59 Hossa fa 03.10.2025 Matúš Stáňa
296 Daniel 882,65 Chrien 03.10.2025 Matúš Stáňa
297 brav.stehno 214,22 Salatín 07.10.2025 Matúš Stáňa
298 zemiaky 273,00 Europlant 07.10.2025 Matúš Stáňa
299 hydina 577,04 Bidfood 07.10.2025 Matúš Stáňa
300 potraviny 403,24 Inmedia 07.10.2025 Matúš Stáňa
301 syr 412,58 Bidfood 07.10.2025 Matúš Stáňa
302 koreniny 6,89 CBA Verex 09.10.2025 Matúš Stáňa
303 mlieko 567,57 Tatranská mliekáreň 09.10.2025 Matúš Stáňa
304 pečivo 124,31 Lippek 10.10.2025 Matúš Stáňa
305 mäso 137,53 Salatín 10.10.2025 Matúš Stáňa
306 hydina 589,60 Chrien 10.10.2025 Matúš Stáňa
307 pečivo 143,50 Lippek 10.10.2025 Matúš Stáňa
308 zelenina 380,06 Lunys 13.10.2025 Matúš Stáňa
309 mäso 64,03 Salatín 13.10.2025 Matúš Stáňa
310 potraviny 396,95 CBA Verex 13.10.2025 Matúš Stáňa
311 bravčová pečeň 137,78 Chrien 13.10.2025 Matúš Stáňa
312 zelenina 480,52 Fruktal 17.10.2025 Matúš Stáňa
313 mäso 714,15 Salatín 17.10.2025 Matúš Stáňa
314 mlieko 435,54 Tatranská mlikáreň 17.10.2025 Matúš Stáňa
315 hydina 524,52 Chrien 20.10.2025 Matúš Stáňa
316 citr.kôra 6,84 GurmEko 20.10.2025 Matúš Stáňa
317 vajcia 135,66 SHP 20.10.2025 Matúš Stáňa
318 potraviny 398,77 CBA Verex 20.10.2025 Matúš Stáňa
319 mäso 77,09 Salatín 20.10.2025 Matúš Stáňa
320 hydina 411,80 Hossa fa 20.10.2025 Matúš Stáňa
321 potraviny 230,06 Bidfood 22.10.2025 Matúš Stáňa
322 potraviny 239,47 CBA Verex 22.10.2025 Matúš Stáňa
323 zelenina 354,64 Fruktal 23.10.2025 Matúš Stáňa
324 potraviny 2145,39 Inmedia 23.10.2025 Matúš Stáňa
325 zemiaky 354,9 Europlant 23.10.2025 Matúš Stáňa
326 zelenina 238,59 Lunys 22.10.2025 Matúš Stáňa
327 potraviny 959,95 ATC 22.10.2025 Matúš Stáňa
328 mäso 810,06 Bartánus 25.10.2025 Matúš Stáňa
329 mäso 239,97 Salatín 25.10.2025 Matúš Stáňa
330 šúžance 149,96 Chrien 25.10.2025 Matúš Stáňa
331 zelenina 17,77 Fruktal 25.10.2025 Matúš Stáňa
332 zemiaky 273,00 Europlant 28.10.2025 Matúš Stáňa
333 fazuža 44,78 CBA Verex 28.10.2025 Matúš Stáňa
334 chlieb 118,50 Lippek 28.10.2025 Matúš Stáňa
335 potraviny 171,29 ATC 04.11.2025 Matúš Stáňa
336 mlieko 449,61 Tatranská mliekáreň 04.11.2025 Matúš Stáňa
337 mäso 554,70 Salatín 04.11.2025 Matúš Stáňa
338 mraz.zelenina 153,12 Bidfood 04.11.2025 Matúš Stáňa
339 hydina 623,23 Hossa fa 04.11.2025 Matúš Stáňa
340 potraviny 580,15 Inmedia 04.11.2025 Matúš Stáňa
341 čaj 195,16 Tropico 04.11.2025 Matúš Stáňa
342 potraviny 479,03 Unique 04.11.2025 Matúš Stáňa
343 šúžance 83,23 Lunys 04.11.2025 Matúš Stáňa
344 potraviny 331,46 CBA Verex 04.11.2025 Matúš Stáňa
345 kur.stehná 615,06 Bidfood 04.11.2025 Matúš Stáňa
346 mäso 124,20 Salatín 05.11.2025 Matúš Stáňa
347 vajcia 162,79 SHP 05.11.2025 Matúš Stáňa
348 zelenina 357,95 Fruktal 05.11.2025 Matúš Stáňa
349 kakao 24,99 AG Food 05.11.2025 Matúš Stáňa Matúš Stáňa
350
351 rybie filé 644,74 Chrien 06.11.2025 Matúš Stáňa
352 zelenina 74,26 Fruktal 06.11.2025 Matúš Stáňa
353 zelenina 487,93 Lunys 07.11.2025 Matúš Stáňa
354 zemiaky 262,50 Europlant 07.11.2025 Matúš Stáňa
355 mäso 493,87 Salatín 07.11.2025 Matúš Stáňa
356 potraviny 132075 Inmedia 07.11.2025 Matúš Stáňa
357 mlieko 470,20 Tatranská mliekáreň 10.11.2025 Matúš Stáňa
358 chlieb 147,22 Lippek 10.11.2025 Matúš Stáňa
359 morčacie 441,16 Hossa fa 10.11.2025 Matúš Stáňa
360 pirohy 934,98 Chrien 10.11.2025 Matúš Stáňa
361 mäso 279,87 Salatín 11.11.2025 Matúš Stáňa
362 maslo 123,90 Bidfood 11.11.2025 Matúš Stáňa
363 rybie mäso 169,38 Bigfood 11.11.2025 Matúš Stáňa
364 čaje 481,97 Ag foods 12.11.2025 Matúš Stáňa
365 zelenina 208,74 Fruktal 12.11.2025 Matúš Stáňa
366 ovocie 140,07 Lunys 12.11.2025 Matúš Stáňa
367 mäso 143,22 Salatín 13.11.2025 Matúš Stáňa
368 vajcia 81,40 SHP 13.11.2025 Matúš Stáňa
369 vegánske rezance 256,52 Hossa fa 17.11.2025 Matúš Stáňa
370 daniel 335,75 Chrien 17.11.2025 Matúš Stáňa
371 cukor práškový 21,36 CBA Verex 17.11.2025 Matúš Stáňa
372 potraviny 153,92 Inmedia 17.11,2025 Matúš Stáňa
373 cesteviny 911,27 CBA Verex 18.11.2025 Matúš Stáňa
374 mäso 415,56 Salatín 18.11.2025 Matúš Stáňa
375 potraviny 553,15 Inmedia 18.11.2025 Matúš Stáňa
376 mlieko 732,07 Tatranská mliekáreň 18.11.2025 Matúš Stáňa
377 zelenina 234,10 Fruktal 18.11.2025 Matúš Stáňa
378 múka 57,31 Lippek 21.11.2025 Matúš Stáňa
379 hydina 615,25 Hossa fa 21.11.2025 Matúš Stáňa
380 mäso 294,41 Salatín 21.11.2025 Matúš Stáňa
381 knedličky 156,72 Bidfood 21.11.2025 Matúš Stáňa
382 zelenina 378,98 Lunys  21.11.2025 Matúš Stáňa
