Údaje o doručenej faktúre – Školská jedáleň pri Gymnáziu M. M.


Hodžu

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre

Celková hodnota fakturovaného plnenia

Identifikácia zmluvy (číslo)

Dátum doručenia faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Dátum zaplatenia

1brav.mäso 213,94 3 7.1.2013 Nowaco
2ovoc,zel,vajcia 142,97 7 7.1.2013 Fruktal
3brav.karé 206,12 1 8.1.2013 Diamon
4smotana,vegeta 88,89 5 8.1.2013 Inmedia
6slanina 36,08 3 8.1.2013 Nowaco
7potraviny 150,36 4 8.1.2013 ATC
8potraviny 600,32 4 8.1.2013 ATC
9potraviny 611,44 4 7.1.2013 ATC
10hov.zadné 197,06 1 10.1.2013 Diamon
11ovocie,zelenina 107,90 7 10.1.2013 Fruktal
12olej 80,40 10 8.1.2013 Oteza
13chlad. hydina 8,30 11 9.1.2013 Romped
14chlad.hydina 137,93 11 9.1.2013 Romped
15zemiaky 300 8 8.1.2013 Losz
16potraviny 1072,42 5 11.1.2013 Inmedia
17potraviny 408,44 5 11.1.2013 Inmedia
18potraviny 736,81 3 14.1.2013 Nowaco
19ovoc,zel,vajcia 244,99 7 14.1.2013 Fruktal
20potraviny 302,16 5 15.1.2013 Inmedia
21múka 45,89 4 15.1.2013 ATC
22ovoc,zel,vajcia 191,10 7 16.1.2013 Fruktal
23mlieko 104,16 6 9.1.2013 Tatranská mliekáreň
24potraviny 179,46 3 17.1.2013 Nowaco
25droždie 8,28 1/2012 18.1.2013 Lippek
26mlieko,mlieč,výrobky 124,20 6 16.1.2013 Tatranská mliekáreň
27špenát,mlieko 91,40 3 23.1.2013 Nowaco
28cukor 46,44 4 16.1.2013 Atc
29čerstvé mäso 627,08 11 17.1.2013 Romped
30džús,cereálne tyčinky 228,46 9 18.1.2013 Ag-food
31ovoc.,zel,vajcia 102,79 7 21.1.2013 Fruktal
32potraviny 215,41 5 22.1.2013 Inmedia
33mraz.hydina 514,84 2 22.1.2013 Chrien
34múka 39,54 4 22.1.2013 ATC
35čers.mäso 361,29 11 23.1.2013 Romped
36špagety 17,03 3 21.1.2013 Nowaco
37čers.mäso 528,18 11 31.1.2013 Romped
38potraviny 62,99 4 23.1.2013 ATC
39vajcia,ovoc,zelen. 179,05 7 28.1.2013 Fruktal
40mr.zelen,ryby 167,56 3 28.1.2013 Nowaco
41zemiaky 264,00 9 28.1.2013 Kongo
42jogurty 188,78 5 29.1.2013 Inmedia
43kur.stehná 99,23 2 30.1.2013 Chrien
44múka 197,00 4 30.1.2013 ATC
45mlieko 193,06 6 30.1.2013 Tatranská mliekáreň
46pečivo,droždie 71,95 1/2012 30.1.2013 Lippek
47tuniak,zel,ryby 302,56 3 6.2.2013 Nowaco
48ovocie,zel,vajcia 183,16 7 6.2.2013 Fruktal
49mraz.morčacie mäso 240,44 3 6.2.2013 Chrien
50kakao,lekvár 195,40 9 4.2.2013 AG-food
51mr.zelenina 76,30 3 4.2.2013 NOwaco
52čerstvá zelenina 30,44 7 4.2.2013 Fruktal
53ovoc,zel,vajcia 93,65 7 4.2.2013 Fruktal
54čers.mäso 652,37 11 7.2.2013 Romped
56jogurt,zeler 237,71 5 8.2.2013 Inmedia
57droždie 3,31 1/2013 19.2.2013 Lippek
58mlieko,mlieč.výrobky 228,07 6 19.2.203 Tatranská mliekáreň
59olej 112,56 10 19.2.2013 Oteza
60ovocie,zelenina 117,38 7 19.2.2013 Fruktak
61zelenina 37,76 7 19.2.2013 Fruktal
62potraviny 457,63 5 19.2.2013 Inmedia
63potraviny 51,77 5 19.2.2012 Inmedia
64potraviny 276,43 4 19.2.2013 ATC
65mr.cesnak 9,96 5 19.2.2013 Inmedia
66mr.ryby,mr.zelenina 274,42 5 19.2.2013 Inmedia
67čerstvé mäso 397,20 11 19.2.2013 Romped
68mr.ryby 173,10 3 19.2.2013 Nowaco
69ovoc,zel,vajcia 167,93 7 19.2.2013 Fruktal
70potraviny 153,94 4 19.2.2013 Atc
71droždie,pečiva 96,31 1/2013 26.2.2013 Lippek
72zemiaky 300,00 8 26.2.2013 Losz
73kur.stehná,zelenina 267,30 3 26.2.2013 Chrien
74čerst.mäso 493,11 11 26.2.2013 Romped
75zelenina,vajcia 126,37 7 26.2.2013 Fruktal
76potraviny 383,05 5 26.2.2013 Inmedia
77olej 80,40 10 26.2.2013 Oteza
78mlieko,mlieč.výrobky 312,94 6 26.2.2013 Tatranská mliekáreň
79chlieb 30,22 1/2013 11.3.2013 Lippek
80mraz.hydina,zelenina 134,56 2 11.3.2013 Chrien
81mrazená hydina, mr.ryby 592,90 2 11.3.2013 Chrien
82ovocie,zelenina 307,81 7 11.3.2013 Fruktal
83čerstvé mäso 432,24 11 11.3.2013 Romped
84čaje 194,17 9 11.3.2013 AG food
85ovocie,zelenina 137,58 7 11.3.2013 Fruktal
86mrazené ryby 184,38 3 11.3.2013 Nowaco
87mlieko,smotana 117,83 6 11.3.2013 Tatranská mliekáreň
88olej 64,32 10 11.3.2013 Oteza
89potraviny 147,56 4 15.3.2013 ATC-JR
90potraviny 299,91 5 15.3.2013 Inmedia
91zelenina 68,40 7 15.3.2013 Fruktal
92ovocie,zelenina 130,04 7 15.3.2013 Fruktal
93mr.zelenina 106,48 5 15.3.2013 Inmedia
94mäso,mäs.výrobky 577,63 11 15.3.2013 Romped
95hydina,syr,brusnice 674,82 3 15.3.2013 Nowaco
96potraviny 283,92 5 15.3.2013 Inmedia
97zemiaky 324,0 8 26.3.2013 Losz
98ovocie,zelenina 257,46 7 26.3.2013 Fruktal
99potraviny 108,61 4 26.3.2013 ATC
100potraviny 627,68 5 26.3.2013 Inmedia
101tofu syr 74,09 3 26.3.2013 Nowaco
102potraviny 240,60 3 26.3.2013 Nowaco
103mraz.hydina 452,62 2 26.3.2013 Chrien
104mäso 494,21 11 26.3.2013 Romped
105zelenina 21,94 7 26.3.2013 Fruktal
106ovocie,zelenina 68,68 7 26.3.2013 Fruktal
107mr.hrášok,mr.cesnak 15,90 5 26.3.2013 Inmedia
108potraviny 117,33 5 26.3.2013 Inmedia
109droždie,pečivo 20,92 1/2013 28.3.2013 Lippek
110mäso 143,89 11 28.3.2013 Romped
111mlieko 220,26 6 28.3.2013 Tatranská mliekáreň
112potraviny 527,29 5 28.3.2013 Inmedia
113olej 80,40 10 8.4.2013 Oteza
114mlieko 114,36 6 8.4.2013 Tatranská mliekáreň
115potraviny 183,23 4 8.4.2013 Atc-jr
116ovoce,zelenina 211,73 7 8.4.2013 Fruktal
117mäso,výrobky 325,63 11 8.4.2013 Romped
118ovicie,zelen,vajcia 120,00 7 8.4.2013 Fruktal
119potraviny 189,39 5 15.4.2013 Inmedia
120zelenina 66,26 7 15.4.2013 Fruktal
121mraz.hydina,mr.zelenina 464,26 2 15.4.2013 Chrien
122mraz.tilapia 343,44 3 15.4.2013 Nowaco
123zelenina,vajcia 61,49 7 15.4.2013 Fruktal
124potraviny 66,80 5 15.4.2013 Inmedia
125ovoc,zel,vajcia 228,24 7 15.4.2013 Fruktal
126mraz.zelenina,hydina 245,33 5 15.4.2013 Inmedia
127zemiaky 336,00 8 15.4.2013 Losz
128droždie 9,94 1/2013 15.4.2013 Lippek
129mlieko,ml.výrobky 275,20 6 23.4.2013 Tatranská mliekáreň
130jogurty 5,47 5 23.4.2013 Inmedia
131potraviny 88,36 4 23.4.2013 Atc
132brokolica 85,20 2 23.4.2013 Chrien
133ovocie,zelenina 75,16 7 23.4.2013 Fruktal
134mäso 452,56 11 23.4.2013 Romped
135vajcia,zelenina 115,56 7 23.4.2013 Fruktal
136potraviny 156,45 5 23.4.2013 Inmedia
137fazuľ.struky 16,44 3 23.4.2013 Nowaco
138ovocie,zelenina 153,47 7 23.4.2013 Fruktal
139potraviny 1060,14 5 23.4.2013 Inmedia
140potraviny 227,19 9 23.4.2013 AG -Food
141chlieb,droždie 21,94 1/2013 29.4.2013 Lippek
142olej 80,40 10 29.4.2013 Oteza
143potraviny 499,52 3 29.4.2013 Nowaco
144kuracie stehná 70,45 2 29.4.2013 Chrien
145ovocie,zelenina 93,28 7 29.4.2013 Fruktal
146mäso 321,49 11 29.4.2013 Romped
147ovocie,zelenina 123,64 7 29.4.2013 Fruktal
148mlieko,ml.výrobky 340,52 6 29.4.2013 Tatranská mliekáreň
149zemiaky 360,00 8 29.4.2013 Losz
150ovocie,zelenina 139,39 7 29.4.2013 Fruktal
151mraz. zelen.,cukor 92,74 3 29.4.2013 Nowaco
152droždie 4,97 1/2013 07.5.2013 Lippek
153mlieko,ml.výrobky 174,47 6 07.5.2013 Tatranská mliekáreň
154jogurty 92,16 5 07.05.2013 Inmedie
155mäso 735,40 11 07.5.2013 Romped
156steril.tovar 133,80 3 07.5.2013 Nowaco
157ovocie,zelenina,vajcia 131,63 7 07.5.2013 Fruktal
158potraviny 505,97 5 07.5.2013 Inmedia
159potraviny 329,59 5 07.5.2013 Inmedia
160potraviny 108,73 4 07.5.2013 ATC-JR
161mraz.kur.stehná 78,94 5 07.5.2013 Inmedia
162ovocie,zelenina 133,57 7 07.5.2013 Fruktal
163mäso 581,71 11 14.5.2013 Romped
164mraz.zelenina 40,80 2 14.5.2013 CHrien
165zelenina 24,30 7 14.5.2013 Fruktal
166ovocie,zelenina 162,96 7 14.5.2013 Fruktal
167mraz.ryby,mr.kur,stehná 388,28 5 14.5.2013 Inmedia
168potraviny 287,54 3 14.5.2013 Nowaco
169potraviny 385,73 5 14.5.2013 Inmedia
170vajcia,zelenina 66,35 7 14.5.2013 Fruktal
171nápoje, čaje 372,05 9 14.5.2013 Ag food
172olej 80,40 10 20.5.2013 Oteza
173mlieko 30,60 6 20.5.2013 Tatranská mliekáň
174pečivo,droždie 13,55 1/2013 20.5.2013 Lippek
175zemiaky 384,00 8 20.5.2013 Losz
176mäso 197,54 11 20.5.2013 Romped
177mraz.hydina 339,40 2 20.5.2013 Chrien
178potraviny 326,40 5 28.5.2013 Inmedia
179potraviny 130,14 4 28.5.2013 ATC -JR
180ovocie,zelenina 101,29 7 28.5.2013 Fruktal
181ovocie,zelenina 135,72 7 28.5.2013 Fruktal
182ovocie,zelenina 180,080 7 28.5.2013 Fruktal
183mäso 338,20 11 28.5.2013 Romped
184droždie,pečivo 3,86 1/2013 28.5.2013 Lippek
185potraviny 53,02 5 28.5.2013 Inmedia
186potraviny 7,49 5 28.5.2013 Inmedia
187zelenina,vajcia 174,41 7 28.5..2013 Fruktal
188mlieko 123,48 6 28.5.2013 Tatranská mliekáreň
189mäso 431,92 11 31.5.2013 Romped
190zemiaky 408,00 8 31.5.2013 Losz
191morčaci mäso mraz. 160,68 2 31.5.2013 Chrien
192potraviny 83,56 4 31.5.2013 ATC-JR
193zelenina 84,84 7 31.5.2013 Frruktal
194mlieko 123,48 6 6.6.2013 Tatranská mliekáreň
195droždie,pečivo 8,06 1/2013 6.6.2013 Lippek
196olej 112,56 10 6.6.2013 Oteza
197mak 100,62 4 6.6.2013 ATC-JR
198mrazený tovar 157,02 5 6.6.2013 Inmedia
199mäso 294,86 11 6.6.2013 Romped
200mraz.ryby 243,60 2 6.6.2013 Chrien
201ovocie,zelenina 169,38 7 6.6.2013 Fruktal
202potraviny 173,32 5 6.6.2013 Inmedia
203potraviny 253,38 5 6.6.2013 Inmedia
204ovocie,zelenina 262,78 7 18.6.2013 Fruktal
205mraz.tovar 199,98 3 18.6.2013 Nowaco
206pečivo,strúhanka,droždie 14,60 1/2013 18.6.2013 Lippek
207mlieko,ml.výrobky 128,06 6 18.6.2013 Tatranská mliekáreň
208jogurty 129,17 5 18.6.2013 Inmedia
209ovocie,zelenina 69,90 7 18.6.2013 Fruktal
210mraz.zelenina 100,24 2 18.6.2013 Chrien
211mäso 273,34 11 18.6.2013 Romped
212potraviny 197,47 5 18.6.2013 Inmedia
213vajcia,zelenina 165,66 7 18.6.2013 Fruktal
214pečivo,droždie 45,18 1/2013 27.6.2013 Lippek
215zemiaky 169,20 8 27.6.2013 Losz
216zelenina čerstvá 19,27 7 27.6.2013 Fruktal
217zelenina 69,70 7 27.6.2013 Fruktal
218zemiaky 10,44 7 27.6.2013 Fruktal
219mlieko,ml.výrobky 155,16 6 27.6.2013 Tatranská mliekáreň
220mäso 520,97 11 27.6.2013 Romped
221mäso 123,76 11 27.6.2013 Romped
222pečivo 11,83 1/2013 4.7.2013 Lippek
223tvarohový dezert 14,76 6 4.7.2013 Tatranská mliekáreň
224potraviny 2140,79 5 6.9.2013 Inmedia
225potraviny 657,96 5 6.9.2013 Inmedia
226potraviny 1089,82 5 6.9.2013 Inmedia
227ovocie,zelenina 160,32 7 6.9.2013 Fruktal
228brav.plece 24,65 11 6.9.2013 Romped
229mäso 332,92 11 6.9.2013 Romped
230ovocie,zelenina 47,35 7 16.9.2013 Fruktal
231mraz.zelenina,hydina 487,62 2 16.9.2013 Chrien
232mraz.ryby,cesnak 286,68 3 16.9.2013 Nowaco
233potraviny 157,20 4 16.9.2013 Atc-Jr
234ovocie,zelenina 174,31 7 16.9.2013 Fruktal
235morč.mäso 104,86 5 16.9.2013 Inmedia
236zelenina 64,00 7 16.9.2013 Fruktal
237potraviny 69,20 5 16.9.2013 Inmedia
238mraz.ryby,vajcia 173,34 3 16.9.2013 Nowaco
239mäso 381,71 11 16.9.2013 Romped
240zelenina,ovocie 131,99 7 16.9.2013 Fruktal
241mlieko,smotana 144,14 6 16.9.2013 Tatranská mliekáreň
242droždie,pečivo 6,35 1/2013 16.9.2013 Lippek
243zemiaky 420,00 8 19.9.2013 Losz
244olej 112,56 10 19.9.2013 Oteza
245mraz.hydina 332,20 2 19.9.2013 Chrein
246potraviny 218,88 5 19.9.2013 Inmedia
247potraviny 147,35 4 19.9.2013 ATC-JR
248mraz.potraviny 393,84 2 19.9.2013 Chrien
249mäso 360,69 11 19.9.2013 Romped
250syr strúhaný 128,16 3 19.9.2013 Nowaco
251ovocie,zeleniny 94,54 7 19.9.2013 Fruktal
252chlie,droždie 37,80 1/2013 27.9.2013 Lippek
253mlieko 137,99 6 27.9.2013 Taranská mliekáreň
254ovocie,zelenina 55,39 7 27.9.2013 Fruktal
255zemiaky 216,00 8 27.9.2013 Losz
256potraviny 91,50 4 27.9.2013 ATC-JR
257potraviny 472,21 5 27.9.2013 Inmedia
258potraviny
175,85 5 27.9.2013 Inmedia
259ryby,syr,mraz.zelen. 371,20 3 27.9.2013 Nowaco
260zelenina 46,75 7 27.9.2013 Fruktal
260potraviny 52,19 5 27.9.2013 Inmedia
261mäso 335,72 11 27.9.2013 Romped
262čaje 208,49 12 30.9.2013 AG-Food
263morč. prsia 135,07 3 30.9.2013 Nowaco
264ovocie,zelenina 155,20 7 30.9.2013 Fruktal
265pečivo/droždie 34,85 1/2013 8.10.2013 Lippek
266mlieko 257,64 6 8.10.2013 Tatranská mliekáreň 269/2013
267mäso 517,54 11 8.10.2013 Romped
268krúpy jačmenné 5,4 5 8.10.2013 Inmedia
271potraviny 643,21 5 8.10.2013 Inmedia
272hranolky 143,28 2 8.10.2013 CHrien
273ovocie,zelenina 170,51 7 8.10.2013 Fruktal
274potraviny 19,74 5 8.10.2013 Inmedia
275ryža 16,08 4 8.10.2013 ATC-JR
276ovocie,zelenina 199,48 7 8.10.2013 Fruktal
277potraviny 92,09 4 8.10.2013 ATC-JR
278mraz.hydina,olej 494,12 2 16.10.2013 Chrien
279zemiaky 216,00 8 16.10.2013 Losz
280zelenina,vajcia 25,01 7 16.10.2013 Fruktal
281mäso 337,42 11 16.10.2013 Romed
281mraz.zelenina 75,06 12 16.10.2013 Sniežik
282ryby,syr 335,52 3 16.10.2013 Nowaco -Bidvest
283pirohy,slanina 174,73 2/2013 16.10.2013 Ho-Pe family
284mliečny nápoj 109,87 5 16.10.2013 Inmedia
285potraviny 217,25 4 16.10.2013 ATC-JR
286ovocie,zelenina 215,26 7 16.10.2013 Fruktal
287zemiaky 216,00 8 16.10.2013 Losz
288droždie,chlieb 18,65 1/2013 16.10.2013 Lippek
289mlieko,maslo 163,15 6 16.10.2013 Tatranská mliekáreň
290krabie tyčinky 22,08 3 23.10.2013 Chrien
291cukor 15,48 4 23.10.2013 ATC-JR
292olej 78,00 10 23.10.2013 Oteza
293zelenina 123,55 7 23.10.2013 Fruktal
294strúh. syr 10,20 12 23.10.2013 SNIEŽIK
295mäso 509,97 11 23.10.2013 ROMPED
296potraviny 661,93 5 23.10.2013 INMEDIA
297potraviny 190,08 12 23.10.2013 SNIEŽIK
298zelenina 87,94 7 23.10.2013 Fruktal
299mlieko199,46628.10.2013Tatranská mliekáreň
300pečivo,droždie18,241/201328.10.2013Lippek
301kuracie mäso,ryby288,56328.10.2013Chrien
302mäso, m. výrobky436,791128.10.2013Romped
303čaje257,64928.10.2013AG FOOD
304mandarínky35,76728.10.2013Fruktal
305jogurt119,88528.10.2013Inmedia
306potraviny134,00428.10.2013ATC-JR
307mäso257,771128.10.2013Romped
308ovocie,zelenina199,19728.10.2013Friktal
309zemiaky216,00829.10.2013LOSZ
310zem.šúlance,pirohy187,082/201329.10.2013HE-PE FAMILY
311mäso58,891129.10.2013ROMPED
312morčacie mäso282,961229.10.2013SNIEŽIK
313mlieko111,06613.11.2013Tatranská mliekáreň
314pečivo14,931/201313.10.2013LIPPEK
315ovocie,zelenina,vajcia150,70713.10.2013FRUKTAL
316zelenina104,75713.11.2013FRUKTAL
317potraviny194,03413.11.2013ATC-JR
318potraviny243,94513.11.2013INMEDIA
319ovocie,zelenina248,56713.11.2013FRUKTAL
320ryby241,92313.11.2013BIDVEST
321špenát, kapusta55,331213.11.2013SNIEŽIK
322potraviny79,43413.11.2013ATC_JR
323mäso300,211113.11.2013ROMPED
324ovocie,zelenina81,80713.11.2013FRUKTAL
326potraviny172,43513.11.2013INMEDIA
327mraz. hydina279,95313.11.2013CHRIEN
328zemiaky432,00813.11.2013LOSZ
329chlieb41,641/201320.11.2013LIPPEK
330mlieko148,92620.11.2013TATRANSKÁ MLIE:
331múka,potraviny78,14420.11.2013ATC_JR
332mäso566,711120.11.2013ROMPED
333medové kolieska180,72920.11.2013AG FOOD
334múk198,00420.11.2013ATC-JR
335potraviny103,43320.11.2013NOWACO
336zelenina,ovocie,vajcia114,96720.11.2013FRUKTAL
337potraviny251,58920.11.2013AG FOOD
338potraviny549,28520.11.2013INMEDIA
339potraviny154,68520.11.2013INMEDIA
340ovocie,zelenina61,07720.11.2013FRUKTAL
341olej78,001022.11.2013OTEZA
342hov.mäso63,73322.11.2013BIDVEST
343mäso,m.výrobky530,111122.11.2013ROMPED
344kuracie stehná87,84322.11.2013CHRIEN
345mlieč. výrobky150,82422.11.2013ATC-JR
346ryby,mlieko321,34322.11.2013BIDVEST
347potraviny429,67522.11.2013INMEDIA
348mraz.hydina270,90328.11.2013CHRIEN
349teľacie mäso420,04328.11.2013BIDVEST
350mlieko235,50628.11.2013TATRANSKA ML.
351ovocie,zelenina299,06728.11.2013FRUKTAL
352mraz.zelenina36,221228.11.2013SNIEZIK
353droždie6,621/201328.11.2013LIPPEK
354mäso204,761128.11.2013ROMPED
355zemiaky432,00828.11.2013LOSZ
356potraviny588,05510.12.2013INMEDIA
357strúhanka19,261/201310.12.2013LIPPEK
358mlieko109,92610.12.2013TATR:MLIEKAREN
359olej78,001010.12.2013OTEZA
360vajcia,zelenina149,50710.12.2013FRUKTAL
361potraviny43,55410.12.2013ATC-JR
362jogurt193,88510.12.2013INMEDIA
363mraz.hydina,ryby132,58310.12.2013CHRIEN
364ovocie,zelenina44,63710.12.2013FRUKTAL
365mraz.hydina209,391210.12.2013SNIEZIK
366mäso499,161110.12.2013ROMPED
367ovocie,zelenina153,05710.12.2013FRUKTAL
368mlieko111,98618.12.2013TATR.MLIEKAREN
369droždie1,661/201318.12.2013LIPPEK
370cukor22,90318.12.2013BIDVEST
371mraz.zelenina26,561218.12.2013SNIEZIK
372mäso392,001118.12.2013ROMPED
373mäso524,901130.12.2013ROMPED
374zelenina486,67730.12.2013FRUKTAL
375rybie filé86,40330.12.2013BIDVEST
376mlieko,maslo65,16630.12.2013TATR.MLIEKAR.
377pečivo,droždie60,901/201330.12.2013LIPPEK