Číslo objednávky |
Popis objednaného plnenia |
Celková hodnota objednaného plnenia |
Identifikácia zmluvy |
Dátum vyhotovenia objednávky |
Identifikačné údaje dodávateža objednaného plnenia |
Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala |
1 | potraviny | 731,68 | Bidfood | 07.01.2025 | 14 | Matú Stáňa |
2 | potraviny | 753,72 | Inmedia | 07.01.2025 | 4 | Matú Stáňa |
3 | kuracie prsia | 208,71 | Hossa fa | 08.01.2025 | Matú Stáňa | |
4 | pagety | 54,18 | CBA Verex | 09.01.2025 | Matú Stáňa | |
5 | potraviny | 414,86 | Bidfood | 10.01.2025 | 14 | Matú Stáňa |
6 | čaje | 494,56 | Tropico | 10.01.2025 | Matú Stáňa | |
7 | potraviny | 345,83 | Inmedia | 10.01.2025 | 4 | Matú Stáňa |
8 | zelenina | 448,71 | Fruktal | 10.01.2025 | 5 | Matú Stáňa |
9 | zemiaky | 315,00 | Europlant | 10.01.2025 | 6 | Matú Stáňa |
10 | mlieko | 411,14 | Tatranská mliekáreň | 131.01.2025 | 3 | Matú Stáňa |
11 | potraviny | 399,03 | ATC JR | 13.01.2025 | 8 | Matú Stáňa |
12 | hydina | 827,59 | Chrien | 15.01.2025 | 1 | Matú Stáňa |
13 | zelenina | 952,93 | Fruktal | 20.01.2025 | 5 | Matú Stáňa |
14 | potraviny | 869,53 | Inmedia | 17.01.2025 | 4 | Matú Stáňa |
15 | potraviny | 438,72 | CBA Verex | 17.01.2025 | Matú Stáňa | |
16 | hydina | 434,83 | BIDFOOD | 17.01.2025 | 14 | Matú Stáňa |
17 | potraviny | 470,40 | UNIQUE | 17.01.2025 | Matú Stáňa | |
18 | mraz.tovar | 107,83 | HOSSA FA | 17.01.2025 | Matú Stáňa | |
19 | zelenina | 137,14 | LUNYS | 17.01.2025 | Matú Stáňa | |
20 | zemiaky | 315,00 | EUROPLANT | 20.01.2025 | 6 | Matú Stáňa |
21 | maslo | 235,48 | BIDFOOD | 20.01.2025 | 14 | Matú Stáňa |
22 | potraviny | 1075,27 | INMEDIA | 20.01.2025 | 4 | Matú Stáňa |
23 | mlieko | 613,11 | TATRANS.MLIEK. | 20.01.2025 | 3 | Matú Stáňa |
24 | med.cesnak | 71,11 | MPLUS | 21.01.2025 | Matú Stáňa | |
25 | múka | 99,10 | LIPPEK | 20.01.2025 | 11 | Matú Stáňa |
26 | vajcia | 67,83 | SHP | 20.01.2025 | Matú Stáňa | |
27 | hydina | 1054,04 | CHRIEN | 20.01.2025 | 1 | Matú Stáňa |
28 | ryby | 477,98 | HOSSA FA | 20.01.2025 | Matú Stáňa | |
29 | potraviny | 220,58 | BIDFOOD | 21.01.2025 | 14 | Matú Stáňa |
30 | potraviny | 897,42 | ATC-JR | 21.01.2025 | 8 | Matú Stáňa |
31 | cereálne tyčinky | 492,66 | KINGFRUITS | 21.01.2025 | Matú Stáňa | |
32 | zelenina | 406,61 | LUNYS | 21.01.2025 | Matú Stáňa | |
33 | zelenina | 528,37 | FRUKTAL | 22.01.2025 | 5 | Matú Stáňa |
34 | zemiaky | 315,00 | EUROPLANT | 24.01.2025 | 6 | Matú Stáňa |
35 | pirohy | 209,32 | CHRIEN | 24.01.2025 | 1 | Matú Stáňa |
36 | hydina | 396,83 | HYDINA HOLDING | 27.01.2025 | Matú Stáňa | |
37 | pirohy | 152,43 | HOSSA FA | 27.01.2025 | Matú Stáňa | |
38 | zelenina | 142,55 | FRUKTAL | 27.01.2025 | 5 | Matú Stáňa |
39 | maso | 2207,48 | BARTANUS | 27.01.2025 | 2 | Matú Stáňa |
40 | pečivo | 128,73 | iNG.MILAN BIGDA | 27.1.2025 | Matú Stáňa | |
41 | mlieko | 543,01 | TATR.MLIEK. | 30.01.2025 | 3 | Matú Stáňa |
42 | potraviny | 572,97 | INMEDIA | 30.01.2025 | 4 | Matú Stáňa |
43 | zelenina | 147,25 | LUNYS | 30.01.2025 | Matú Stáňa | |
44 | potraviny | 316,45 | BIDFOOD | 03.02.225 | 14 | Matú Stáňa |
45 | hydina | 707,93 | CHRIEN | 03.02.2025 | 1 | Matú Stáňa |
46 | vajcia | 203,49 | SHP | 02.02.2025 | Matú Stáňa | |
47 | hydina | 185,76 | HOSSA FA | 04.02.2025 | Matú Stáňa | |
48 | potraviny | 807,30 | BIDFOOD | 04.02.2025 | 14 | Matú Stáňa |
49 | potraviny | 312,14 | CBA VEREX | 04.02.2025 | Matú Stáňa | |
50 | zemiaky | 315,0 | EUROPLANT | 04.02.2025 | 6 | Matú StáňA |
51 | zelenina | 456,08 | FRUKTAL | 04.02.2025 | 5 | Matú Stáňa |
52 | morčacie mäso | 358,27 | BIDFOOD | 05.02.2025 | 14 | Matú Stáňa |
53 | perniky | 708,12 | UNIQUE | 05.02.2025 | Matú StáňA | |
54 | zelenina | 723,32 | LUNYS | 7.02.2025 | Matú Stáňa | |
55 | mlieko | 482,48 | TATRAN.MLIEK. | 07.02.2025 | 3 | Matú Stáňa |
56 | kuracie prsia | 230,53 | CHRIEN | 07.02.2025 | 1 | Matú Stáňa |
57 | potraviny | 924,99 | INMEDIA | 10.02.2025 | 4 | Matú Stáňa |
58 | fliačky | 19,94 | INMEDIA | 10.02.2025 | 4 | Matú Stáňa |
59 | potraviny | 112,55 | BIDFOOD | 10.02.2025 | 14 | Matú Stáňa |
60 | múka | 63,94 | LIPPEK | 11.02.2025 | 11 | Matú Stáňa |
61 | potraviny | 214,76 | INMEDIA | 11.02.2025 | 4 | Matú Stáňa |
62 | hydina | 573,60 | HOSSA FA | 11.02.2025 | Matú Stáňa | |
63 | potraviny | 738,56 | ATC-JR | 12.02.2025 | 8 | Matú Stáňa |
64 | koreniny | 222,22 | BIDFOOD | 12.02.2025 | 14 | Matú Stáňa |
65 | zelenina | 42,60 | BIDFOOD | 12.02.2025 | 14 | Matú Stáňa |
66 | mraz.zelenina | 127,09 | CHRIEN | 17.02.2025 | Matú Stáňa | |
67 | zemiaky | 315,0 | EUROPLANT | 17.02.2025 | Matú Stáňa | |
68 | vajcia | 67,83 | SHP | 17.02.2025 | Matú Stáňa | |
69 | pizza | 547,88 | HOSSA FA | 19.02.2025 | Matú Stáňa | |
70 | zelenina | 685,86 | FRUKTAL | 19.02.2025 | Matú Stáňa | |
71 | mlieko | 645,37 | TATR.MLIEK | 19.02.2025 | Matú Stáňa | |
72 | potraviny | 592,33 | INMEDIA | 21.02.2025 | Matú Stáňa | |
73 | pečivo | 12,84 | LIPPEK | 21.02.2025 | Matú Stáňa | |
74 | cestoviny | 1000,33 | CBA VEREX | 21.02.2025 | Matú Stáňa | |
75 | králik | 250,38 | BIDFOOD | 21.02.2025 | Matú Stáňa | |
76 | úžance | 87,44 | BIDFOOD | 24.02.2025 | Matú Stáňa | |
77 | palacinky | 318,04 | CHRIEN | 24.02.2025 | Matú Stáňa | |
78 | potraviny | 169,52 | BIDFOOD | 24.02.2025 | Matú Stáňa | |
79 | koreniny | 212,15 | GURMEKO | 24.02.2025 | Matú Stáňa | |
80 | mäso | 2814,58 | BARTANUS | Matú Stáňa | ||
81 | zelenina | 167,43 | FRUKTAL | Matú Stáňa | ||
82 | mlieko | 414,71 | TATRAN.MLIEK | |||
83 | emle | 20,75 | MILAN BIGDA | |||
84 | zelenina | 629,70 | LUNYS | |||
85 | drodie | 9,66 | LIPPEK | |||
86 | potraviny | 446,00 | INMEDIA | |||
87 | vajcia | 108,53 | SHP | |||
88 | potraviny | 1338,6 | UNIQUE | |||
89 | kuracie prsia | 244,31 | BIDFOODD | |||
90 | zemiaky | 315,0 | EUROPLANT | |||
91 | mlieko | 188,33 | TATRANS.MLIEKAR. | |||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 |