Číslo objednávky |
Popis objednaného plnenia |
Celková hodnota objednaného plnenia |
Identifikácia zmluvy |
Dátum vyhotovenia objednávky |
Identifikačné údaje dodávateža objednaného plnenia |
Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala |
1 | potraviny | 731,68 | Bidfood | 07.01.2025 | 14 | Matú Stáňa |
2 | potraviny | 753,72 | Inmedia | 07.01.2025 | 4 | Matú Stáňa |
3 | kuracie prsia | 208,71 | Hossa fa | 08.01.2025 | Matú Stáňa | |
4 | pagety | 54,18 | CBA Verex | 09.01.2025 | Matú Stáňa | |
5 | potraviny | 414,86 | Bidfood | 10.01.2025 | 14 | Matú Stáňa |
6 | čaje | 494,56 | Tropico | 10.01.2025 | Matú Stáňa | |
7 | potraviny | 345,83 | Inmedia | 10.01.2025 | 4 | Matú Stáňa |
8 | zelenina | 448,71 | Fruktal | 10.01.2025 | 5 | Matú Stáňa |
9 | zemiaky | 315,00 | Europlant | 10.01.2025 | 6 | Matú Stáňa |
10 | mlieko | 411,14 | Tatranská mliekáreň | 131.01.2025 | 3 | Matú Stáňa |
11 | potraviny | 399,03 | ATC JR | 13.01.2025 | 8 | Matú Stáňa |
12 | hydina | 827,59 | Chrien | 15.01.2025 | 1 | Matú Stáňa |
13 | zelenina | 952,93 | Fruktal | 20.01.2025 | 5 | Matú Stáňa |
14 | Matú Stáňa | |||||
15 | Matú Stáňa | |||||
16 | Matú Stáňa | |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 |